- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 遼寧省
 - 上海市
 - 江蘇省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山東省
 - 河南省
 - 廣東省
 - 四川省
 - 陜西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon雙面組件182mm
 - TOPCon單面組件182mm
 - TOPCon雙面組件210R
 - TOPCon單面組件210R
 - TOPCon單面組件210mm
 - TOPCon雙面組件210mm
 - BC單面組件210mm
 - BC單面組件182mm
 - BC雙面組件210mm
 - BC雙面組件210R
 - BC雙面組件182mm
 - HJT雙面組件210R
 - HJT雙面組件210mm
 - HJT單面組件210mm
 - PERC雙面組件210mm
 - PERC單面組件182mm
 - PERC單面組件210mm
 - PERC雙面組件182mm
 - 單晶PERC單面單玻組件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 正信
 - 英辰
 - 陽光能源
 - 未來光能
 - 泉為
 - 晶科
 - 隆基
 - 天合
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 協(xié)鑫
 - 一道
 - 東方日升
 - 中能(晶科)
 - 華晟
 - 愛旭
 - 新霖飛
 - 英利
 - 橫店東磁
 - 弘元綠能
 - 海泰新能
 - 潤馬
 - 尚德
 - 晶優(yōu)
 - 樂能
 - 潤海
 - 億特
 - 億晶
 - 國晟
 - 瑞晶
 - 冠科
 - 禾潤
 - 旭合
 - 品能
 - 薩科特
 - 睿能
 - 麗瀑
 - 漢伏
 - 潤泰
 - 華耀
 - 輝泰朗
 - 樂豐
 - 陽光電源
 - TCL中環(huán)
 - 碩響
 - 仁江
 - 晉能
 - 賽拉弗
 - 潤達(dá)
 - 晶飛
 - 中環(huán)
 - 寶利特
 - 大恒
 - 賽光
 - 嘉科
 - 國電
 - 綠鼎
 - 昊宇
 - 卓億
 - 德宇
 - 格林保爾
 - 中清
 - 晶華
 - 潞能
 - 中潤
 - 宏潤
 - 雙良
 - 旭能
 - 秦能
 - 諾科
 - 恒創(chuàng)
 - 凌眾
 - 盈輝
 - 旭凡
 - 公元
 - 尤利卡
 - 宏陽
 - 瑞元
 - 晶冠
 - 南玻
 - 愛康
 - 綠能
 
更多 
- 全部
 - 550Wp
 - 555Wp
 - 560Wp
 - 565Wp
 - 570Wp
 - 575Wp
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 620Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 635Wp
 - 640Wp
 - 645Wp
 - 650Wp
 - 655Wp
 - 660Wp
 - 665Wp
 - 670Wp
 - 675Wp
 - 680Wp
 - 685Wp
 - 690Wp
 - 700Wp
 - 705Wp
 - 710Wp
 - 715Wp
 - 720Wp
 - 725Wp
 - 730Wp
 
更多 
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 綠能 | 江蘇綠能電力科技有限公司 | 江蘇省 鎮(zhèn)江市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 睿能 | 江蘇睿能科技有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潤達(dá) | 江蘇潤達(dá)光伏股份有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶科 | 
                                 江蘇浚輝新能源有限公司
                                                              |                                 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潞能 | 蘇州潞能能源科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 綠鼎 | 江蘇綠鼎光伏科技有限公司 | 江蘇省 南通市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 雙良 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 昊宇 | 江蘇昊宇光伏科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 卓億 | 江蘇卓億光伏有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 德宇 | 
                                 江蘇德宇新能源科技有限公司
                                                              |                                 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 格林保爾 | 江蘇格林保爾新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 薩科特 | 無錫薩科特新能源科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 禾潤 | 禾潤電力科技(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 冠科 | 南通冠科新能源有限公司 | 江蘇省 南通市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 東磁 | 連云港東磁新能源科技有限公司 | 江蘇省 連云港市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 瑞晶 | 江蘇瑞晶太陽能科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 漢伏 | 漢伏能源技術(shù)(南京)有限公司 | 江蘇省 南京市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2024-06-18 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | 
                
                            
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號