

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 橫店 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 英利 | 英利新能源(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 浙江通威太陽能科技有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 | 樂清正泰光伏發(fā)電有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 |
南京墨格新能源有限公司
![]() | 江蘇省 南京市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 睿能 | 江蘇睿能科技有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潤達(dá) | 江蘇潤達(dá)光伏股份有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 浚輝 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潞能 | 蘇州潞能能源科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 綠鼎 | 江蘇綠鼎光伏科技有限公司 | 江蘇省 南通市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 雙良 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 昊宇 | 江蘇昊宇光伏科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 德宇 |
江蘇德宇新能源科技有限公司
![]() | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 565Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 薩科特 | 無錫薩科特新能源科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 禾潤 | 禾潤電力科技(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 冠科 | 南通冠科新能源有限公司 | 江蘇省 南通市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-03-29 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價格走勢圖 |