- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 遼寧省
 - 上海市
 - 江蘇省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山東省
 - 河南省
 - 廣東省
 - 四川省
 - 陜西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon雙面組件182mm
 - TOPCon單面組件182mm
 - TOPCon雙面組件210R
 - TOPCon單面組件210R
 - TOPCon單面組件210mm
 - TOPCon雙面組件210mm
 - BC單面組件210R
 - BC單面組件210mm
 - BC雙面組件210mm
 - BC雙面組件210R
 - BC雙面組件182mm
 - HJT雙面組件210R
 - HJT雙面組件210mm
 - PERC單面組件182mm
 - PERC雙面組件182mm
 - 單晶PERC單面單玻組件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 高景
 - 正信
 - 英辰
 - 陽光能源
 - 晶科
 - 天合
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 協(xié)鑫
 - 一道
 - 東方日升
 - 英利
 - 橫店東磁
 - 弘元綠能
 - 海泰新能
 - 潤馬
 - 尚德
 - 樂能
 - 潤海
 - 賽拉弗
 
更多 
- 全部
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 650Wp
 - 665Wp
 - 675Wp
 - 690Wp
 - 700Wp
 - 705Wp
 - 710Wp
 - 715Wp
 - 720Wp
 - 725Wp
 - 730Wp
 
更多 
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 730Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能集團有限公司 | 浙江省 金華市 | 715Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 715Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 橫店東磁 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 710Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 705Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 710Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 710Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 潤海 | 浙江潤海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 700Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 625Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 630Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 潤馬 | 浙江潤馬光能集團有限公司 | 浙江省 金華市 | 690Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 正信 | 正信光電科技股份有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 715Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 樂能 | 蘇州樂能光伏電力股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 700Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 720Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 710Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 尚德 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 700Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 正信 | 正信光電科技股份有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 675Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 700Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 630Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-10-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 賽拉弗 | 賽拉弗能源集團股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 610Wp | 價格走勢圖 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號